INSCRIERE
CATEGORII
- Open* fete / băieți - cățărători de nivel mediu și avansat, care cațără peste gradul 7+ / 8- (6c) escaladă.
- Rookie** fete / băieți - cățăratori începatori, care cațără până la gradul 7+ / 8- (6c) escaladă.
- Juniori*** - toți participanții sub 18 ani, care doresc să participe la concurs, pe traseele și în intervalul orar destinat celor de la categoria rookie. Fetele și băieții juniori constituie o singură categorie.
* La categoria OPEN poate participa oricine dorește și consideră că are nivelul adecvat pentru această categorie, indiferent de vârstă. Minorii pot participa la această categorie în baza depunerii fișei de securitate și a adeverinței pentru minori și respectând cu strictețe regulamentul de concurs.
**Categoria ROOKIE se adresează cățărătorilor adulți amatori/înceăatori (persoane peste 18 ani).
***Categoria JUNIORI se adresează minorilor care doresc să participe la concurs, pe traseele și în intervalul orar destinat celor de la categoria Rookie.
Înscrierea într-una din aceste categorii este decizia fiecăruia, dar organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta înscrierea unor participanți într-o anumită categorie dacă este evident faptul că nu se respectă paragrafele anterioare.
SERII:
Participanții de la toate categoriile vor fi împărțiți în 3 SERII MIXTE (fete și băieți). Fiecare serie va avea alocat un numar de 30 de locuri. În cazul în care toate cele 3 serii pentru o categorie se completează, numarul de locuri alocat unei serii va fi suplimentat.
ADEVERINȚA DE PARTICIPARE PENTRU MINORI
Pentru minori, participarea la eveniment este posibilă doar în baza Adeverinței de participare.
ÎNSCRIERE ȘI TAXE DE PARTICIPARE
EARLYBIRD : până la data de 13 noiembrie - 150 lei
REDUCERE - 130 lei pentru participanții din afara Bucureștiului
REGULAR : 14 – 22 noiembrie - 170 lei
REDUCERE - 150 lei pentru abonații Vertical Spirit și pentru cei din afara Bucureștiului
LAST CALL : 23/24 noiembrie & la eveniment - 190 lei
Înscrierea va fi validată dacă s-au efectuat înscrierea on-line pe site și plata în contul menționat, până la datele specificate!
Taxa de participare se achită
- prin transfer bancar pentru înscrierile efectuate până la data de 22 noiembrie, în contul
Asociației Club Sportiv Vertical Spirit
IBAN RO10 RNCB 0304 1097 2660 0001,
CIF 25511353
Detalii plată – Taxă participare Vertical Step Maraton, numele concurentului pentru care se achita taxa & categoria.
- la fața locului - în ziua competiției, la secretariatul de concurs
PLATA TAXEI DE PARTICIPARE ESTE OBLIGATORIE PENTRU VALIDAREA ÎNSCRIERII
Participanții nu sunt obligați să puncteze în clasament, însă aceasta nu îi scutește de obligativitatea de a se înscrie și a plăti taxa de participare. Nu este obligatorie participarea la ambele probe (bouldering & escaladă), dar taxa de participare va fi aceeași.
- Open* Girls / Open Boys - senior climbers who climb over 6c grade – lead climbing
- Rookie** Girls / Rookie Boys - senior climbers (over 18 years old) who can climb up to 6c grade - lead climbing
- Juniors** – all athletes (between 12 and 18 years old) who will compete in the same time and on the same routes as the Rookie category. It is the same category for boys and girls.
*OPEN category can be attended by anyone who wants and believes he has the right level for this category. The athletes between 12 and 18 years old can join this category only be filling the “Minor Agreement Declaration”.
Enrolling in one of these categories is a personal decision, but the organizers reserve the right to not accept the registration of a participant in a particular category, if it is obvious that the participant does not meet the previous paragraph.
SERIES
All the participants (regardless if they participate in Open Girls/Boys, Rookie Girls/Boys, Juniors) will be divided in 3 mixed series (boys & girls). Each series will have a fixed number of 30 places allocated as below. If all 3 series for a specific category are filled, the number of places will be increased.
AGREEMENT FOR MINOR ATHLETS
For juniors between 12 and 18 years old, the participation is accepted only if the following document is signed by the parent and trainer / instructor.
REGISTRATION FEE
EARLYBIRD : until 13th of November - 30 EUROS / 150 lei
DISCOUNT 25 EURO /130 lei, for the participants leaving outside Bucharest
REGULAR : 14th – 22nd of November - 35 EURO / 170 lei
DISCOUNT 30 EURO /150 lei, for the participants leaving outside Bucharest & the ones with available subscriptions at Vertical Spirit climbing gym
LAST CALL : 23rd /24th & on site at the event - 40 EURO / 190 lei
The registration fee will be paid
- By bank transfer for the registrations completed until 22nd of November in the account:
Asociația Club Sportiv Vertical Spirit
IBAN RO10 RNCB 0304 1097 2660 0001,
CIF 25511353
Fill in Details – Participation fee Vertical Step Marathon, the name of the athlete & cathegory
- For Euro payments for the registrations completed until 22nd of November in the account:
IBAN: RO84INGB0000999912976156
Account holder: Daniel- Nicolae Burcea
Bank: INGB CENTRALA
Currency: EUR
Cod SWIFT/BIC: INGBROBU
Via REVOLUT - phone number: 0040 766 452 126
Fill in Details: Participation fee Vertical Step Marathon, the name of the athlete & category
- Cash, at the gym, in the competition day
The payment of the REGISTRATION FEE IS COMPULSORY TO COMPLETE THE REGISTRATION !!
Participation in both sections isn’t mandatory, but the participation fee will be the same.
PERIOADA DE ÎNSCRIERI S-A FINALIZAT/REGISTRATION IS COMPLETED
Seria 1 Open
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras | Tara | Marime tricou | Taxa achitata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamfir | Andrei | 34 | Open baieti | Bucureati | Romania | L | DA |
2 | Rafailov | Mihail | 10 | Juniori | Varna | Bulgaria | S | NU |
3 | Rafailov | Rosen | 38 | Open baieti | Varna | Bulgaria | M | NU |
4 | Leusca | Raymond | 42 | Open baieti | Brasov | Romania | L | DA |
5 | Schmidt | Rebecca-vivien | 14 | Open fete | Bucuresti | Romania | M | DA |
6 | Altanchev | Hristo | 24 | Open baieti | Varna | Bulgaria | M | NU |
7 | Cristea | Paul | 18 | Open baieti | Cluj-napoca | Romania | M | NU |
8 | Bulacu | Mihaita | 17 | Open baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
9 | Rapa | Darius | 16 | Open baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
10 | Nare | Anca | 17 | Open fete | București | România | S | DA |
11 | Cohn | Adelina | 30 | Open fete | Bucuresti sectorul 2 | Romania | M | DA |
12 | Cohn | Robert | 42 | Open baieti | Bucuresti | Romania | L | DA |
13 | Flueraru | Dragoș | 17 | Open baieti | Iași | Romania | M | DA |
14 | Tanasă | George | 16 | Open baieti | Iași | Romania | S | DA |
15 | Ciobotaru | Mihnea | 15 | Open baieti | Iași | Romania | S | DA |
16 | Brie | Sian | 33 | Open baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
17 | Radian | Marta | 16 | Open fete | Bucuresti | Romania | S | DA |
18 | Alexandru | Catineanu | 15 | Open baieti | Cluj-napoca | Romania | M | NU |
19 | Patrascoiu | Radu | 22 | Open baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
20 | Rapa | Cristian | 19 | Open baieti | Bucuresti | România | L | NU |
Seria 2 Open
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras | Tara | Marime tricou | Taxa achitata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzan | Matyas | 33 | Open baieti | Timișoara | România | M | NU |
2 | Alexandru florian | Zaharia | 15 | Open baieti | Bucuresti | Romania | S | DA |
3 | Constantin | Vera | 21 | Open fete | Bucuresti | Romania | M | NU |
4 | Marta | Palii | 33 | Open fete | Cluj | Romania | M | DA |
5 | Maria | Cadis | 14 | Open fete | Cluj | Romania | S | DA |
6 | Danila | Elena | 33 | Open fete | București | Romania | M | DA |
7 | Alvin | Elena | 36 | Open fete | Cluj | Romania | S | NU |
8 | Alvin | Tudor | 35 | Open baieti | Cluj | Romania | L | NU |
9 | Pop | David | 16 | Open baieti | Cluj-napoca | Romania | M | DA |
10 | Bursuc | Lucian | 40 | Open baieti | Iasi | Romania | M | NU |
11 | Liscan | Delia | 32 | Open fete | Cluj-napoca | Romania | S | DA |
12 | Vlad | Asan | 16 | Open baieti | Timisoara | Romania | L | NU |
13 | Garbov | Kalin | 45 | Open baieti | Sofia | Bulgaria | S | DA |
14 | Kostadinov | Konstantin | 45 | Open baieti | Sofia | Bulgaria | M | DA |
15 | Terzi | Gloria | 24 | Open fete | Bucuresti | Romania | S | DA |
16 | Dumitru | Andreea | 32 | Open fete | Timișoara | Romania | S | NU |
17 | Quintero | Ricardo | 40 | Open baieti | Bucharest | Colombia | L | DA |
Seria 3 Open
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras | Tara | Marime tricou | Taxa achitata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romila | Andrei | 35 | Open baieti | București | România | M | NU |
2 | Porancia | Victor | 29 | Open baieti | București | Romania | M | DA |
3 | Radulea | Sebastian | 31 | Open baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
4 | Brezan | Ioana | 33 | Open fete | Bucuresti | Romania | S | DA |
5 | Dragomir | Mihai adrian | 32 | Open baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
6 | Evtimova | Gabriela | 32 | Open fete | Sofia | Bulgaria | S | DA |
7 | Petrov | Kristiyan | 29 | Open baieti | Sofia | Bulgaria | S | DA |
8 | Baciu | Victor | 35 | Open baieti | Cluj napoca | Romania | L | NU |
9 | Angelov | Vladislav | 25 | Open baieti | Veliko tarnovo | Bg | L | NU |
10 | Kolev | Stefan | 27 | Open baieti | Veliko tarnovo | Bulgaria | L | NU |
Seria 1 Rookie
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras | Tara | Marime tricou | Taxa achitata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toader | Iarina | 16 | Juniori | Bucuresti | Romania | S | DA |
2 | Ion | Ana maria | 33 | Rookie fete | Popesti leordeni | Romania | S | DA |
3 | Stroia popa | Maria | 13 | Juniori | Bucuresti | Romania | S | DA |
4 | Cristian | Dulea | 37 | Rookie baieti | Caciulati | Romania | S | DA |
5 | Olaru | Corina dorina | 34 | Rookie fete | Bucuresti | Romania | S | NU |
6 | Ionescu | David | 22 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
7 | Gutu | Anouk teodora | 14 | Juniori | Bucuresti | Romania | S | DA |
8 | Draghici | Mihai | 42 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | S | DA |
9 | Paveliu | Andrei | 19 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
10 | Popescu | Alexandru | 12 | Juniori | Bucuresti | Romania | S | NU |
11 | Popescu | Andrei | 40 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
12 | Florescu | Maruca | 15 | Juniori | Bucuresti | Romania | M | DA |
13 | Martoiu | Mara | 12 | Juniori | Bucuresti | Romania | M | DA |
14 | Obreja | Șerban | 38 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | S | NU |
15 | Morzsa | Andreea | 24 | Rookie fete | Popesti-leordeni | România | S | DA |
16 | Sandu | Alex | 22 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
17 | Postolache | Andreea carmen | 36 | Rookie fete | Bucuresti | Romania | S | DA |
18 | Hudson | James | 36 | Rookie baieti | Bucharest | Romania | S | DA |
Seria 2 Rookie
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras | Tara | Marime tricou | Taxa achitata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomita | Andrei | 33 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
2 | Costin | Victor gabriel | 30 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | L | DA |
3 | Hotea | Razvan | 31 | Rookie baieti | Bucuresti | România | L | DA |
4 | Casap | Iulia | 10 | Rookie fete | Timisoara | Vlademiro | S | NU |
5 | Dana | Ramona | 35 | Rookie fete | Bucuresti | Romania | S | DA |
6 | Ionascu | Calin stefan | 21 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
7 | Manolea | Stefan | 17 | Juniori | Bucuresti | Romania | M | DA |
8 | Tintea | Tiberiu | 15 | Rookie baieti | București | Romania | M | DA |
9 | Stoenescu | Adrian paul | 16 | Rookie baieti | Comuna berceni | Romania | M | NU |
10 | Cristescu | Octavian | 16 | Rookie baieti | Bucuresti | România | M | DA |
11 | Prepeliță | Darius | 13 | Juniori | Iasi | Romania | S | NU |
12 | Marcu | Tudor | 16 | Rookie baieti | București | Romania | M | DA |
13 | Tudor | Mosul | 16 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
14 | Musu | Andrei | 40 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
15 | Stoenescu | Paul | 16 | Rookie baieti | Comuna berceni | Romania | M | NU |
16 | Popescu | Robert cristian | 15 | Rookie baieti | București | Romania | M | DA |
17 | Raiu | Daria | 12 | Juniori | Bucuresti | Bucuresti | S | DA |
18 | Solacolu | Gheorghe | 44 | Rookie baieti | București | România | L | DA |
19 | Soava | Andreea | 31 | Rookie fete | Bucuresti | Romania | S | NU |
20 | Moldovan | Catalin andrei | 33 | Rookie baieti | Cluj-napoca | Romania | M | DA |
21 | Petrica | Vlad | 31 | Rookie baieti | Cluj-napoca | Romania | L | DA |
Seria 3 Rookie
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras | Tara | Marime tricou | Taxa achitata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliu | Mirela petronela | 36 | Rookie fete | Bucuresti | Romania | S | DA |
2 | Vasiliu | Bogdan mihai | 37 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | S | DA |
3 | Andrei | Mocanu | 34 | Rookie baieti | Focsani | Romania | S | DA |
4 | . | Drg | 24 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | L | NU |
5 | Corneci | Valentin | 32 | Rookie baieti | București | Romania | M | DA |
6 | Stefanescu | Ada | 17 | Juniori | Bucuresti | Romania | S | DA |
7 | Vasilescu | Irina | 34 | Rookie fete | București | România | S | DA |
8 | Nicula | Florin | 27 | Rookie baieti | Bucureşti | Romania | S | NU |
9 | Dinca | Adrian | 35 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | DA |
10 | Stanescu | Dinu | 36 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | S | NU |
11 | Pirlogeanu | Gabriel | 22 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | M | NU |
12 | Stana | Iulian | 31 | Rookie baieti | București | Romania | M | DA |
13 | Bogdan | Cezar | 20 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | L | DA |
14 | Ghica | Tudor | 16 | Rookie baieti | București | România | M | NU |
15 | Roman-apetrei | Raul | 17 | Rookie baieti | Bucuresti | Romania | S | DA |
16 | Garbov | Samuil | 13 | Rookie baieti | Sofia | Bulgaria | S | DA |
17 | Hristanov | Ilia | 15 | Rookie baieti | Sofia | Bulgaria | S | DA |